반응형

🏡 2025 신생아 특례대출 완벽 활용법


💵 계층별 적용 금리
| 소득구간 | 구입대출 | 전세대출 |
|---|---|---|
| ~8,500만원 | 1.6%~2.7% | 1.1%~2.3% |
| 8,500~1.3억 | 2.7%~3.3% | 2.3%~3.0% |
| 1.3억~2.5억 | +0.2%p | +0.2%p |

⚠️ 반드시 확인할 사항
- 대출 실행 후 6개월 내 계약 필요
- 임신 중인 경우 신청 불가
- 서류 미비시 심사 지연 발생

반응형



| 소득구간 | 구입대출 | 전세대출 |
|---|---|---|
| ~8,500만원 | 1.6%~2.7% | 1.1%~2.3% |
| 8,500~1.3억 | 2.7%~3.3% | 2.3%~3.0% |
| 1.3억~2.5억 | +0.2%p | +0.2%p |

